|
|
| Amstrad/Schneider CPC 6128 - Daten | ||||
| Werbeprospekt CPC 6128 | ||||
| veröffentlicht: | CPC 6128: 1985 | |||
| Prozessor: | Zilog Z80A Der Z80 Mikroprozessor ist eine 8-bit CPU mit einem 16-bit Adress-Bus, der direkt 64 KB Speicher adressieren kann. Die 128 KB Speicher im CPC 6128 konnten durch Bank-Switching adressiert werden. Der Z80 hat 252 Root Instructions und kann mit seinen 4 Byte-Prefixes weitere 308 Instructions ansprechen. Dem Z80 diente Intels 8080 als Vorbild und enthält die 78-8080 Opcodes als Untermenge seines Sprachschatzes. Besondere Beachtung verdient der Accumulator sowie sechs 8-bit-Register, die als drei 6-bit-Register verwendet werden können. Zusätzlich zu den Standardregistern enthält er einen Stackpointer, einen Programmzähler sowie zwei Index-Register (Memorypointer). Während 80486 und 68000 in der nächsthöheren Liga mitspielten, war der Z80 ein idealer Prozessor für preiswerte Kontrollanwendungen, zumal er sich aufgrund seines integrierten Refresh-Circuits für ein Design mit DRAMS anbot. Der Z80 besitzt ein 40-Pin DIP-Gehäuse. Hergestellt wurde er in 3 Varianten(A,B,C), die sich lediglich bzgl. ihrer maximalen Taktfrequenz unterscheiden. Er wurde auch als Stand-Alone-Mikrocontroller hergestellt, u.a. in verschiedenen Variationen von integriertem RAM und EPROM. ![]() Max. Taktfrequenz: Z80 - 2.5MHz, Z80A - 4MHz Stromzufuhr: Z80 - 60mA, Z80A - 90mA Betriebstemperatur: 0 - 70 deg C. Minimale Instruction Time: 1uS (4MHz) Maximale Instruction Time: 5.75uS (4MHz) Anzahl Instructions: 158 (78 Instruktionen des 8080 als Subset) Interne Register: 14 Stack: RAM |
|||
| Taktfrequenz: | 4 MHz | |||
| RAM: | 128 KByte in 2 Bänken zu je 64 KByte (in Basic/AMSDOS 42 KByte freier Speicher) | |||
| ROM: | 32 KByte + 16 KByte Disk-ROM | |||
| Betriebssystem: | AmsDOS on-board, CP/M 2.2 auf Diskette, CP/M PLUS auf Diskette | |||
| Grafikchipsatz: | Motorola 6845![]() |
|||
| Textmodi: | 20 x 25, 40 x 25, 80 x 25 Standard ASCII |
|||
| Farbpalette: | 27 Farben | |||
| Grafikmodi: | mode0: 160 x 200 (16 Farben), mode1: 320 x 200 (4 Farben), mode2: 640 x 200 (2 Farben) Die Grafikmodi konnten durch 'Overscan' etwas verbessert werden (wie z.B. auch auf dem Amiga). So konnte man z.B. Mode 0 zu 192*264 mit 16 Farben aufbohren. Eines der frühen Spiele für den Amstrad CPC war Sorcery+ (1985), in welchem die Programmierer zwei Grafikmodi kombinierten: ![]() Hier zwei weitere Beispiele, daß man mit wenigen Farben und ein paar Tricks durchaus ansehnliche Grafiken erzeugen konnte: ![]() |
|||
| Soundchip: | General Instruments AY-3-8912, Soundprobe![]() |
|||
| Sound: | 3 Stimmkanäle, 1 Geräuschkanal, Stereo, eingebauter Lautsprecher | |||
| Keyboard: | QWERTY, 74 Tasten mit Zahlenblock | |||
| Diskettenlaufwerk: | 3 Zoll, 178 KByte pro Diskettenseite (Data-Format), System-Format: 169 KByte![]() |
|||
| I/O: | 1 x Datenschnittstelle (z.B. externe Floppy), 1 x Centronics Parallelport, 1 x Tape, 1 x Joystick | |||
| Besonderes: | Stromzufuhr erfolgt durch Monitor (Grünmonitor oder Farbmonitor) | |||
| AMSDOS: | Befehle:
|A |B |CPM |DIR |DISC |DISC.IN |DISC.OUT |DRIVE |ERA |REN |TAPE |TAPE.IN |TAPE.OUT |USER |
|||
| Locomotive Basic 1.1: |
Einer der Gründe warum der AMSTRAD CPC seine Programmierergemeinde lange über seinen Zenit hinaus behielt war sein für damalige Verhältnisse
herausragendes Basic. Locomotive Basic wurde von einer Gruppe ehemaliger Acorn-Programmierer entwickelt. Es erlaubte den Programmierern, nahezu
alles mit dem Homecomputer zu machen was auch seine eingebauten Maschinenprogramme/instruktionen ermöglichten. Dennoch entlockten Maschinencode-Programmierer
dem CPC noch etliche Tricks.
Im Vergleich zu den teilweise recht ärmlichen Basic-Dialekten anderer 8Bit-Computer war Locomotive Basic 1.1 ein sehr ausgereiftes Basic, das zudem eine sehr standardisierte Syntax verwendete. Alles in Allem verdanken viele CPC-Anwender insbesondere dem leistungsfähigen Locomotive Basic sowie dem Betriebsystem CP/M (inklusive Programme wie z.B. Starwriter) einen vertrauten und gut vorbereiteten Umstieg auf die Intel-PC-Welt, insbesondere hinsichtlich GW-BASIC und DOS-Prompt ... der Amstrad CPC 6128 wird nicht umsonst noch heute von vielen 8-Bit-Veteranen als der einsatzfähigste, variabelste und bzgl. des Programmierens professionellste Homecomputer der 1980er Jahre bezeichnet. Befehle:
|
|||